
| Wavelegth | U | B | V | R | I | L |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 270 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 276 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 278 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 288 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 308 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 43.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 48.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314 | 51.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 316 | 54.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 318 | 57.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 320 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 64.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 70.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330 | 74.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 334 | 77.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 336 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 338 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 340 | 80.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 342 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 344 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 346 | 79.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 348 | 79.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350 | 78.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352 | 77.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 354 | 75.45 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 356 | 73.84 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 358 | 72.25 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 360 | 70.60 | 1.66 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 362 | 66.82 | 2.99 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 364 | 62.87 | 5.61 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 366 | 58.77 | 10.40 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 368 | 54.56 | 18.57 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 370 | 50.29 | 31.74 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 372 | 42.92 | 37.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 374 | 35.61 | 43.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 376 | 28.35 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 378 | 21.14 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 380 | 13.97 | 70.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 382 | 11.25 | 72.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 384 | 8.53 | 75.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 386 | 5.79 | 77.89 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 388 | 3.03 | 80.40 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 390 | 0.24 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 392 | 0.24 | 83.79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 394 | 0.24 | 84.73 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| 396 | 0.23 | 85.63 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 6.03 |
| 398 | 0.23 | 86.37 | 0.01 | 1.10 | 0.00 | 56.37 |
| 400 | 0.23 | 86.97 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 84.00 |
| 402 | 0.23 | 86.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 91.20 |
| 404 | 0.22 | 87.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 91.92 |
| 406 | 0.22 | 87.38 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 93.05 |
| 408 | 0.22 | 87.60 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 93.54 |
| 410 | 0.22 | 87.61 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 94.32 |
| 412 | 0.22 | 87.58 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 94.62 |
| 414 | 0.21 | 87.60 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 95.19 |
| 416 | 0.21 | 87.80 | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 95.63 |
| 418 | 0.21 | 88.10 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 95.65 |
| 420 | 0.21 | 88.40 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 96.32 |
| 422 | 0.21 | 88.59 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 96.58 |
| 424 | 0.21 | 88.68 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 96.23 |
| 426 | 0.21 | 88.73 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.64 |
| 428 | 0.21 | 88.77 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 97.31 |
| 430 | 0.21 | 88.85 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 97.23 |
| 432 | 0.20 | 89.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 97.24 |
| 434 | 0.20 | 89.31 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 97.62 |
| 436 | 0.20 | 89.61 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 97.69 |
| 438 | 0.20 | 89.84 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 97.55 |
| 440 | 0.20 | 89.96 | 0.10 | 0.27 | 0.00 | 97.50 |
| 442 | 0.19 | 89.86 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 97.50 |
| 444 | 0.19 | 89.80 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 97.74 |
| 446 | 0.19 | 89.86 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 98.06 |
| 448 | 0.19 | 90.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.89 |
| 450 | 0.19 | 90.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 97.63 |
| 452 | 0.18 | 90.12 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 97.88 |
| 454 | 0.18 | 89.99 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 98.14 |
| 456 | 0.18 | 89.84 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
| 458 | 0.18 | 89.70 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 97.92 |
| 460 | 0.18 | 89.61 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 98.07 |
| 462 | 0.18 | 89.77 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 98.02 |
| 464 | 0.18 | 89.89 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 97.80 |
| 466 | 0.17 | 89.99 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 97.92 |
| 468 | 0.17 | 90.13 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 98.17 |
| 470 | 0.17 | 90.40 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 97.94 |
| 472 | 0.17 | 90.78 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 97.50 |
| 474 | 0.17 | 91.04 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 97.56 |
| 476 | 0.17 | 90.77 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 98.03 |
| 478 | 0.16 | 89.48 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 98.17 |
| 480 | 0.16 | 86.94 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 97.90 |
| 482 | 0.16 | 83.21 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 97.79 |
| 484 | 0.16 | 78.86 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
| 486 | 0.16 | 74.41 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 98.07 |
| 488 | 0.16 | 70.17 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 97.88 |
| 490 | 0.15 | 66.18 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 97.80 |
| 492 | 0.15 | 62.24 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 98.03 |
| 494 | 0.15 | 58.20 | 34.42 | 0.00 | 0.00 | 98.21 |
| 496 | 0.15 | 54.00 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 98.08 |
| 498 | 0.15 | 49.74 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 97.90 |
| 500 | 0.15 | 45.58 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 97.98 |
| 502 | 0.14 | 41.67 | 49.54 | 0.01 | 0.00 | 98.16 |
| 504 | 0.14 | 37.96 | 53.09 | 0.01 | 0.00 | 98.11 |
| 506 | 0.14 | 34.38 | 56.48 | 0.02 | 0.00 | 97.87 |
| 508 | 0.14 | 30.81 | 59.86 | 0.03 | 0.00 | 97.79 |
| 510 | 0.14 | 27.17 | 63.43 | 0.03 | 0.00 | 98.05 |
| 512 | 0.14 | 23.37 | 67.21 | 0.03 | 0.00 | 98.37 |
| 514 | 0.13 | 19.47 | 71.18 | 0.03 | 0.00 | 98.37 |
| 516 | 0.13 | 15.57 | 75.13 | 0.02 | 0.00 | 98.05 |
| 518 | 0.13 | 11.88 | 78.78 | 0.02 | 0.00 | 97.80 |
| 520 | 0.13 | 8.67 | 81.88 | 0.02 | 0.00 | 97.89 |
| 522 | 0.13 | 6.14 | 84.46 | 0.02 | 0.00 | 98.18 |
| 524 | 0.13 | 4.28 | 86.44 | 0.02 | 0.00 | 98.35 |
| 526 | 0.12 | 3.00 | 87.90 | 0.02 | 0.00 | 98.26 |
| 528 | 0.12 | 2.13 | 88.96 | 0.02 | 0.00 | 98.12 |
| 530 | 0.12 | 1.54 | 89.69 | 0.03 | 0.00 | 98.18 |
| 532 | 0.12 | 1.14 | 90.23 | 0.03 | 0.00 | 98.43 |
| 534 | 0.12 | 0.86 | 90.57 | 0.03 | 0.00 | 98.63 |
| 536 | 0.12 | 0.65 | 90.78 | 0.04 | 0.00 | 98.62 |
| 538 | 0.11 | 0.49 | 90.94 | 0.05 | 0.00 | 98.47 |
| 540 | 0.11 | 0.37 | 91.10 | 0.06 | 0.00 | 98.40 |
| 542 | 0.11 | 0.27 | 91.33 | 0.08 | 0.00 | 98.49 |
| 544 | 0.11 | 0.20 | 91.57 | 0.11 | 0.00 | 98.62 |
| 546 | 0.11 | 0.14 | 91.80 | 0.14 | 0.00 | 98.62 |
| 548 | 0.11 | 0.10 | 92.00 | 0.19 | 0.00 | 98.49 |
| 550 | 0.10 | 0.08 | 92.14 | 0.26 | 0.00 | 98.37 |
| 552 | 0.10 | 0.06 | 92.15 | 0.35 | 0.00 | 98.43 |
| 554 | 0.10 | 0.04 | 92.15 | 0.48 | 0.00 | 98.62 |
| 556 | 0.10 | 0.03 | 92.15 | 0.65 | 0.00 | 98.78 |
| 558 | 0.10 | 0.03 | 92.17 | 0.88 | 0.00 | 98.80 |
| 560 | 0.10 | 0.02 | 92.18 | 1.18 | 0.00 | 98.68 |
| 562 | 0.09 | 0.02 | 92.13 | 1.55 | 0.00 | 98.59 |
| 564 | 0.09 | 0.02 | 91.99 | 2.01 | 0.00 | 98.64 |
| 566 | 0.09 | 0.02 | 91.73 | 2.57 | 0.00 | 98.80 |
| 568 | 0.09 | 0.02 | 91.32 | 3.22 | 0.00 | 98.95 |
| 570 | 0.09 | 0.02 | 90.73 | 4.00 | 0.00 | 98.97 |
| 572 | 0.08 | 0.02 | 89.81 | 4.94 | 0.00 | 98.87 |
| 574 | 0.08 | 0.02 | 88.59 | 6.07 | 0.00 | 98.79 |
| 576 | 0.08 | 0.02 | 86.98 | 7.47 | 0.00 | 98.82 |
| 578 | 0.08 | 0.02 | 84.87 | 9.20 | 0.00 | 98.97 |
| 580 | 0.08 | 0.02 | 82.22 | 11.34 | 0.00 | 99.12 |
| 582 | 0.08 | 0.03 | 78.96 | 13.96 | 0.00 | 99.15 |
| 584 | 0.07 | 0.03 | 75.25 | 17.11 | 0.00 | 99.07 |
| 586 | 0.07 | 0.03 | 71.27 | 20.77 | 0.00 | 98.97 |
| 588 | 0.07 | 0.02 | 67.18 | 24.86 | 0.00 | 98.97 |
| 590 | 0.07 | 0.02 | 63.14 | 29.24 | 0.00 | 99.10 |
| 592 | 0.07 | 0.02 | 59.23 | 33.68 | 0.00 | 99.26 |
| 594 | 0.07 | 0.01 | 55.51 | 38.01 | 0.00 | 99.33 |
| 596 | 0.06 | 0.01 | 51.94 | 42.11 | 0.00 | 99.26 |
| 598 | 0.06 | 0.01 | 48.46 | 45.97 | 0.00 | 99.13 |
| 600 | 0.06 | 0.01 | 44.99 | 49.71 | 0.00 | 99.06 |
| 602 | 0.06 | 0.01 | 41.42 | 53.33 | 0.00 | 99.12 |
| 604 | 0.06 | 0.01 | 37.73 | 57.07 | 0.00 | 99.27 |
| 606 | 0.05 | 0.01 | 33.93 | 60.97 | 0.00 | 99.41 |
| 608 | 0.05 | 0.01 | 30.04 | 65.01 | 0.00 | 99.44 |
| 610 | 0.05 | 0.01 | 26.09 | 69.16 | 0.00 | 99.34 |
| 612 | 0.05 | 0.01 | 22.16 | 73.35 | 0.00 | 99.20 |
| 614 | 0.05 | 0.01 | 18.38 | 77.54 | 0.00 | 99.14 |
| 616 | 0.04 | 0.01 | 14.86 | 81.62 | 0.00 | 99.21 |
| 618 | 0.04 | 0.02 | 11.73 | 85.43 | 0.00 | 99.34 |
| 620 | 0.04 | 0.02 | 9.07 | 88.77 | 0.00 | 99.44 |
| 622 | 0.03 | 0.02 | 6.90 | 91.50 | 0.00 | 99.42 |
| 624 | 0.03 | 0.02 | 5.20 | 93.55 | 0.00 | 99.27 |
| 626 | 0.03 | 0.02 | 3.91 | 95.05 | 0.00 | 99.10 |
| 628 | 0.03 | 0.01 | 2.94 | 96.16 | 0.00 | 99.01 |
| 630 | 0.02 | 0.01 | 2.23 | 97.03 | 0.00 | 99.06 |
| 632 | 0.02 | 0.00 | 1.71 | 97.74 | 0.00 | 99.22 |
| 634 | 0.02 | 0.00 | 1.33 | 98.26 | 0.00 | 99.37 |
| 636 | 0.02 | 0.00 | 1.04 | 98.56 | 0.00 | 99.42 |
| 638 | 0.02 | 0.00 | 0.83 | 98.65 | 0.00 | 99.33 |
| 640 | 0.01 | 0.00 | 0.68 | 98.62 | 0.00 | 99.16 |
| 642 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 98.61 | 0.00 | 99.02 |
| 644 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 98.68 | 0.00 | 98.99 |
| 646 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 98.84 | 0.00 | 99.07 |
| 648 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 99.04 | 0.00 | 99.19 |
| 650 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 99.18 | 0.00 | 99.28 |
| 652 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 99.22 | 0.00 | 99.29 |
| 654 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 99.18 | 0.00 | 99.24 |
| 656 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 99.12 | 0.00 | 99.19 |
| 658 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 99.08 | 0.00 | 99.17 |
| 660 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 99.07 | 0.00 | 99.17 |
| 662 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 99.05 | 0.01 | 99.16 |
| 664 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 98.96 | 0.02 | 99.08 |
| 666 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 98.82 | 0.02 | 98.91 |
| 668 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 98.66 | 0.03 | 98.73 |
| 670 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 98.58 | 0.04 | 98.59 |
| 672 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 98.61 | 0.22 | 98.56 |
| 674 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 98.75 | 0.40 | 98.62 |
| 676 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 98.92 | 0.58 | 98.71 |
| 678 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 99.07 | 0.75 | 98.78 |
| 680 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 99.17 | 0.93 | 98.80 |
| 682 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 99.25 | 3.48 | 98.82 |
| 684 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 99.24 | 6.02 | 98.75 |
| 686 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 98.84 | 8.56 | 98.31 |
| 688 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 97.39 | 11.10 | 96.86 |
| 690 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 94.05 | 13.64 | 93.56 |
| 692 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 88.25 | 19.23 | 87.82 |
| 694 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 80.14 | 24.83 | 79.81 |
| 696 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 70.64 | 30.44 | 70.40 |
| 698 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 60.80 | 36.05 | 60.63 |
| 700 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 51.26 | 41.67 | 51.15 |
| 702 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 42.27 | 47.00 | 42.21 |
| 704 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 33.87 | 52.32 | 33.84 |
| 706 | 0.19 | 0.00 | 0.10 | 26.29 | 57.63 | 26.28 |
| 708 | 0.21 | 0.00 | 0.10 | 19.84 | 62.94 | 19.84 |
| 710 | 0.22 | 0.00 | 0.10 | 14.75 | 68.23 | 14.76 |
| 712 | 0.21 | 0.00 | 0.09 | 10.97 | 71.23 | 10.98 |
| 714 | 0.21 | 0.00 | 0.09 | 8.28 | 74.23 | 8.29 |
| 716 | 0.21 | 0.00 | 0.09 | 6.39 | 77.23 | 6.40 |
| 718 | 0.20 | 0.01 | 0.09 | 5.08 | 80.23 | 5.08 |
| 720 | 0.20 | 0.01 | 0.08 | 4.13 | 83.24 | 4.14 |
| 722 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 3.43 | 84.68 | 3.44 |
| 724 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 2.87 | 86.14 | 2.88 |
| 726 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 2.40 | 87.60 | 2.40 |
| 728 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 1.97 | 89.08 | 1.98 |
| 730 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 1.59 | 90.56 | 1.60 |
| 732 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 1.27 | 91.32 | 1.27 |
| 734 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 92.07 | 1.00 |
| 736 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.79 | 92.81 | 0.79 |
| 738 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.63 | 93.52 | 0.63 |
| 740 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.52 | 94.20 | 0.52 |
| 742 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.43 | 94.56 | 0.44 |
| 744 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.38 | 94.90 | 0.38 |
| 746 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 95.23 | 0.34 |
| 748 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.31 | 95.57 | 0.31 |
| 750 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 95.92 | 0.29 |
| 752 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 95.97 | 0.27 |
| 754 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 96.04 | 0.25 |
| 756 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 96.14 | 0.23 |
| 758 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 96.27 | 0.20 |
| 760 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 96.42 | 0.17 |
| 762 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 96.58 | 0.15 |
| 764 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 96.75 | 0.12 |
| 766 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 96.90 | 0.10 |
| 768 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 97.05 | 0.09 |
| 770 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 97.16 | 0.07 |
| 772 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 97.25 | 0.07 |
| 774 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 97.30 | 0.06 |
| 776 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 97.32 | 0.06 |
| 778 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 97.31 | 0.05 |
| 780 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 97.29 | 0.06 |
| 782 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 97.25 | 0.06 |
| 784 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 97.22 | 0.06 |
| 786 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 97.21 | 0.06 |
| 788 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 97.22 | 0.06 |
| 790 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 97.26 | 0.06 |
| 792 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 97.34 | 0.05 |
| 794 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 97.45 | 0.05 |
| 796 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 97.60 | 0.04 |
| 798 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 97.76 | 0.03 |
| 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 97.94 | 0.03 |
| 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 98.03 | 0.02 |
| 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 98.11 | 0.02 |
| 806 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 98.17 | 0.02 |
| 808 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 98.19 | 0.02 |
| 810 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 98.18 | 0.02 |
| 812 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 98.14 | 0.02 |
| 814 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 98.07 | 0.02 |
| 816 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 97.98 | 0.02 |
| 818 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 97.89 | 0.02 |
| 820 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 97.80 | 0.03 |
| 822 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 97.73 | 0.03 |
| 824 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 97.69 | 0.04 |
| 826 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 97.69 | 0.04 |
| 828 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 97.73 | 0.03 |
| 830 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 97.81 | 0.03 |
| 832 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 97.91 | 0.02 |
| 834 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 98.02 | 0.02 |
| 836 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 98.12 | 0.02 |
| 838 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 98.18 | 0.01 |
| 840 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 98.20 | 0.01 |
| 842 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 98.14 | 0.01 |
| 844 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 98.02 | 0.01 |
| 846 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 97.82 | 0.01 |
| 848 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 97.57 | 0.01 |
| 850 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 97.29 | 0.01 |
| 852 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 97.04 | 0.01 |
| 854 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 96.85 | 0.02 |
| 856 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 96.76 | 0.02 |
| 858 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 96.82 | 0.03 |
| 860 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 97.04 | 0.04 |
| 862 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 97.39 | 0.05 |
| 864 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 97.82 | 0.05 |
| 866 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 98.16 | 0.04 |
| 868 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 98.17 | 0.03 |
| 870 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 97.49 | 0.02 |
| 872 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 95.65 | 0.02 |
| 874 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 92.19 | 0.01 |
| 876 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 86.78 | 0.01 |
| 878 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 79.42 | 0.01 |
| 880 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 70.52 | 0.01 |
| 882 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 60.81 | 0.01 |
| 884 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 51.14 | 0.01 |
| 886 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 42.17 | 0.01 |
| 888 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 34.33 | 0.01 |
| 890 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 27.74 | 0.01 |
| 892 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 22.37 | 0.02 |
| 894 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 18.05 | 0.03 |
| 896 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 14.62 | 0.06 |
| 898 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.91 | 0.13 |
| 900 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.76 | 0.11 |
| 902 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.06 | 0.04 |
| 904 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.70 | 0.02 |
| 906 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 5.62 | 0.01 |
| 908 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4.74 | 0.01 |
